完全!ゲーム攻略ガイド「半熟英雄4」

半熟英雄4トップへ  上へ


情報提供者(Special Thanks To): シビッコさん , 見習英雄ラグナさん

 将軍人名辞典 「か」 90人

No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
1
2 ガーネット 30 47 49 49 39 55 えんげきかんしょう
3 ガーブ 35 11 89 20 13 35 しゅうじ
4 ガーランド 75 55 69 49 70 60 めいれい
5 ガイア 73 11 85 10 13 20 ふえなめ
6
7 カエル 79 33 93 30 37 45 ナンパ
8 カシス 84 51 99 39 28 55 マージャン
9 カシュー 48 26 58 26 21 20 ボクシング
10 カスターネ 57 21 59 20 27 35 てりょうり
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
11
12 ガスパチョ 32 25 83 23 28 25 にんぎょう
13
14 カッパー 19 26 27 25 28 25 ブーメラン
15 カッヘイ 73 18 67 20 20 15 ひひょう
16 カッレ 21 10 72 18 16 10 おつきあい
17
18 ガノ 53 20 13 28 20 20 おうごんさがし
19 カペリーニ 43 23 67 10 25 20 プロレス
20 カポネ 97 14 73 7 17 20 パラパラマンガ
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
21 カミュ 56 7 83 10 7 15 ドライフラワー
22 カムラナート 71 59 96 45 41 65 こうきゅうじぎょう
23 ガライ 18 28 85 34 33 25 たてごと
24 ガラテア 66 41 56 20 53 40 きょくげい
25 ガラハド 28 38 17 35 34 35 アイスクリーム
26 カリムスキ 20 14 98 19 16 35 タイムアタック
27 ガリレオ 63 18 80 17 12 25 てんたいかんそく
28 カリンガ 62 23 62 20 19 20 スケボー
29 カルヴァン 53 25 77 15 42 25 けんしょう
30 ガンバルンゾー 59 26 80 25 22 35 サッカー
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
31 カレン 62 32 74 35 34 40 きぐるみ
32 カロン 50 4 72 14 10 20 ぼったくり
33
34 カンダタ 64 20 63 17 32 20 ダダをこねる
35 ギー 15 21 10 14 11 35 はいく
36 キール 81 10 68 6 21 10 てんもんがく
37 キタキュウ 10 20 10 99 10 90 フットサル
38 キッシュ 35 11 91 24 20 30 カルトクイズ
39 キット 59 50 91 45 53 55 つなわたり
40 キッミ 93 4 55 10 15 15 セーリング
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
41 ギブドック 86 34 32 25 41 45 わらしべちょうじゃ
42 キャッピー 67 10 84 8 13 20 あみもの
43 ギャッフン 89 13 99 9 15 10 ヨーグルト
44 キャラウェイ 72 23 87 16 14 35 ヘヴィメタル
45 キャル 59 14 47 13 8 20 けいば
46 ギャレオ 52 15 93 20 18 15 らくがき
47 キャロット 13 29 46 25 23 25 いご
48 キャンディ 41 20 49 30 21 35 りょこう
49 キューブリー 45 15 23 12 8 20 こうすい
50 ギュスターヴ 71 54 56 55 47 40 てんもん
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
51 キリー 65 3 96 13 3 5 こうちゅう
52 キリアリス 56 13 85 10 14 10 かくげん
53 キリジ 43 25 85 24 30 30 タップダンス
54
55
56 クーゼ 45 22 67 13 25 20 コンサート
57 クスクス 99 13 78 28 17 35 さかもり
58 グバサ 32 20 68 16 24 30 しっと
59 クミン 16 17 52 15 20 35 たてごと
60 グモン 73 23 82 12 23 30 しょどう
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
61 クラウド 71 59 20 58 48 60 はもの
62 クランベリー 97 17 88 14 25 15  パラグライダー
63 クリオス 36 5 12 16 10 5 マッサージ
64 グリッシーニ 80 8 58 17 16 25 いくさ
65 グリニジ 45 18 29 10 26 30 むしめがね
66 クリュチュフ 51 19 60 31 21 35 チャット
67 グレイ 72 17 68 28 25 45 せんそうゲーム
68 クレオン 41 6 25 14 8 20 スプラッタ
69 クレナイ 82 42 30 54 46 45 おりがみ
70 グレナデン 18 23 78 20 19 15 オカルト
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
71 グレナデン 18 23 78 20 19 15 オカルト
72 クロード 29 60 91 58 61 65 しゃてき
73
74 クロム 32 22 72 35 26 35 くどきもんく
75 クワトロン 24 12 10 3 85 140 フィギュア
76 ゲーセン 38 4 33 1 10 15 ながでんわ
77 ケイロン 94 7 56 10 9 20 やらせ
78 ケティ 13 12 35 7 1 15 くるま
79 コーティン 84 42 55 46 43 50 アカペラ
80 コーネリア 69 47 58 44 37 55 はしわたし
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
81
82 コール 41 13 17 10 8 20 しんりがく
83 コウ 68 35 58 16 14 35 あいさつ
84 ゴゴ 60 52 43 41 49 55 ものまね
85 ココット 47 20 53 31 28 10 じょうば
86 コムラビ 50 13 54 25 23 20 あやつりにんぎょう
87 コムラビ 23 26 33 23 11 30 マニフェスト
88 コリアンダー 60 21 56 35 22 35 ハニワ
89 コロンブス 81 17 69 14 9 20 ぼうけん
90 コンポート 85 30 72 16 35 35 しゃきょう




半熟英雄4トップへ  上へ






Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,