完全!ゲーム攻略ガイド「半熟英雄4」

半熟英雄4トップへ  上へ


 将軍人名辞典 「は」 105人

No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
1 パーフィー 95 20 68 18 22 30 じゃんけん
2 バーミセリ 21 42 13 34 54 45 やまあるき
3 パーラー 29 7 48 1 12 15 ヨーヨー
4 ハーン 89 19 91 18 14 20 はなび
5 パイ 60 13 32 19 15 15 ひっこし
6 パイオン 88 8 99 8 10 5 ジャンクひんあさり
7 バゲット 57 13 54 9 9 20 すうがく
8 バジル 74 37 74 27 25 45 ディスコ
9 バスコ 97 15 44 16 15 35 にんじゅつ
10 バタール 34 9 81 5 2 15 パズル
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
11 バチスカーフ 69 22 47 20 19 15 おしゃれ
12
13 バッジョ 95 7 70 18 15 20 ベーゴマ
14 バッツ 80 54 89 43 39 65 ピッキング
15 パティー 70 39 50 32 30 30 パーティ
16 パティオ 74 22 96 37 30 25 にんげんかんけい
17 バトウラ 94 14 32 13 10 20 ぶつりがく
18 パトリシア 52 62 59 62 60 50 じゅうろうどう
19 ハバティー 18 22 79 19 8 35 ながでんわ
20 パパンダヤン 20 16 38 15 18 35 だっしゅつ
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
21 パプリカ 68 23 29 26 21 35 カジノ
22 バラクーダ 31 27 45 23 21 25 しょうぎ
23 バランタイン 20 25 96 36 27 45 インテリア
24 パリス 61 9 49 7 10 10 はだか
25 ハルキ 89 38 82 23 53 45 ひやけ
26 バルバロン 82 11 54 9 7 5 らくのう
27 バルフレア 90 29 21 32 29 45 もみあげ
28
29 バロック 86 12 58 23 19 30 めばり
30 バンディオン 14 10 16 7 13 5 トータルデザイン
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
31 バンディング 66 20 63 11 20 35 さとうきび
32 ピーアン 26 20 66 19 19 30 さんびか
33 ビーツ 85 25 80 23 31 25 ぜん
34 ヒーロエイ 48 11 70 17 11 15 アクアテラリウム
35 ピアピアーネ 48 1 37 60 44 95 かくれる
36 ピオーネ 50 10 91 6 3 15 ハードロック
37 ピキュリン 48 23 81 19 18 30 リベンジ
38 ビクトリア 44 25 19 23 28 40 わがまま
39 ビシソワーズ 26 22 79 29 23 45 おっかけ
40 ビスタ 43 13 81 15 16 15 インラインスケート
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
41 ピスタチオ 81 6 94 12 7 15 れきし
42 ヒステリシス 80 16 95 25 20 20 ヒモ
43 ビスマス 34 26 78 37 27 35 とりひき
44
45 ビビ 63 40 36 34 53 55 おにごっこ
46 ビビアン 30 56 76 42 33 40 ぱふぱふ
47 ピピン 89 46 91 45 41 42 りっしんしゅっせ
48 ヒボックヒボック 60 16 88 31 21 35 おもてなし
49 ヒュアキントス 34 5 47 14 9 5 うんどうかい
50 ビリー 46 11 75 6 5 10 ねえさん
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
51 ビルダ 63 21 19 20 26 35 イカサマ
52 ピンキー 79 10 99 4 18 10 つうしんぼ
53 ファルコネット 37 17 50 30 21 35 ひとめぼれ
54
55 フィットチーネ 15 31 58 44 33 40 しんりんよく
56 フィン 85 20 41 19 16 25 はやわざ
57 フェイト 71 44 46 57 49 55 かくとうゲーム
58 フェデリーニ 42 4 30 17 6 20 ケーキづくり
59 フエフエ 20 9 19 6 16 10 ・・・なDVD
60 フォーナ 37 5 59 11 9 15 じんせいそうだん
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
61 フォーラム 28 25 41 35 30 35 ゆうびんばんごう
62 プカティーニ 22 8 95 18 12 15 アイススケート
63 プップクプー 34 20 79 10 21 35 どうぶつあいご
64 ブラウニー 63 6 99 1 6 15 おつきみ
65 プラネッタ 32 11 87 21 17 10 ケイビング
66 ブラマンジェ 28 10 29 9 12 20 こもんじょ
67 プラリネ 96 13 66 4 3 15 ダイエット
68 フラン 86 40 57 55 50 50 ねったいぎょ
69 ブリー 85 3 48 10 6 5 ビリヤード
70 フリアエ 91 44 87 41 36 45 つぶやき
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
71 ブリオッシュ 38 11 64 28 21 15 がくもんぜんぱん
72
73
74 ブルカノ 44 19 16 18 25 30 チョメチョメ
75 プレーン 30 14 31 9 19 30 けがわ
76 フレイア 86 30 97 34 31 30 はなきん
77 ブレッツェル 67 6 67 3 18 10 ひるね
78 フレミング 16 15 57 18 16 30 みどり
79 プロメテウス 85 34 64 30 27 45 おたけび
80 ペー 57 4 54 1 8 15 とうけい
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
81 ベーグル 25 30 77 20 18 35 きかがく
82 ヘーゼル 87 28 95 24 14 20 すいえい
83
84 ヘスティア 43 12 47 19 13 20 ヨット
85 ヘパイストス 93 5 77 17 14 20 しんやのドライブ
86 ヘラ 85 14 96 28 26 35 ぶつぞう
87 ヘラクレス 95 49 67 40 55 45 ドライブ
88 ペルセウス 24 36 69 56 47 50 さいみんじゅつ
89 ヘルメス 82 18 45 16 5 20 かたな
90 ヘレン 92 15 35 7 16 20 デュエル
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
91 ベンジャミン 73 11 65 9 6 10 おわらい
92 ボギー 70 48 42 34 31 50 おもいでばなし
93
94 ポコペン 98 13 98 11 7 10 エアロビクス
95 ポセイドン 94 43 76 42 31 40 パンクロック
96
97
98
99 ポプリ 90 4 29 1 14 15 エコロジー
100 ボルカノ 94 33 20 27 52 35 アンチョビサンド
No. 名前 HP 攻撃力 スタミナ すばやさ せいしん ちんぎん しゅみ
101 ポワソン 17 14 66 27 27 30 ベースギター
102 ホンダラ 72 27 78 22 31 25 ぐうたら
103 ボンボヤジ 57 14 86 10 18 30 かみこうさく
104 ボンボン 56 14 51 17 15 30 メークドラマ
105 ボ・ウィン 86 22 37 15 23 30 なりませぬ!




半熟英雄4トップへ  上へ






Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,